❮ | Année 2024 |
---|
Voici les résultats provisoires du Trophée 2024-2025. Ils évolueront au fil des expos.
Dernière exposition prise en compte : Régionale d'élevage 21/04/2024 - MEROBERT (91)
En cliquant sur un chien ou une chienne, vous accéderez à sa fiche dans la base des colleys. Elle s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (Nous comptons sur vous pour nous fournir de jolies photos de votre collie.)
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Photo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 323 | Paso Doble des Troubadours d'Hajoula | SYNNAEVE Martine | SYNNAEVE Martine | |
2 | 309 | Oliver Twist de la Fleur d'Ecosse | DESCAMPS Evelyne et Sarah | VANBESELAERE DUBREMETZ Arnaud et Claire | |
3 | 185 | Sinatra des Troubadours d'Hajoula | SYNNAEVE Martine | SYNNAEVE Martine | |
4 | 130 | Un Dos Tres des Troubadours d'Hajoula | SYNNAEVE Martine | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | |
4 | 130 | Ron du Domaine de Docmael | MULOT Marylène | DELMARCEL Caroline |
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Photo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 749 | Poker Face du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | |
2 | 658 | Too Much Heaven du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | |
3 | 541 | Sniper Of River Tweed | FURIATI Bruno | ANTOINET Franck | |
4 | 446 | Sirocco du Jardin des Heliades | BEAUMONT Perrine et Muriel | GAVEND Lydia | |
5 | 401 | The Rock Star des Conquêtes de Don Juan | BATOU Mathieu | BATOU Mathieu | |
6 | 300 | Tendresse et Caresse de la Lune Argentee | BERNARD Valerie et Stéphane | MAISON Jacques et Corinne | |
7 | 260 | Idalehu Number One | MARQUEZ JIMENEZ Francisco Jose | DUCHAZAUBENEIX Cyril | |
8 | 232 | Unyck Gold du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | FELIX Solange | |
9 | 231 | Usual Suspects Of River Tweed | FURIATI Bruno | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | |
10 | 205 | Poseidon des Princes d'Ecosse | REIMERINGER Nathalie | REIMERINGER Nathalie | |
11 | 204 | Secret Bien Garde du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | |
12 | 201 | Riverside Song Ho Boy | CRUSCOV Olivia | COMPAGNON Séverine | |
13 | 175 | Pooky de la Fleur d'Ecosse | DESCAMPS Evelyne et Sarah | TINELLI Dorothee | |
14 | 149 | Un Si Soit Je Of River Tweed | FURIATI Bruno | FURIATI Bruno | |
15 | 133 | Secret Amour du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MOULHERAT France | |
16 | 58 | Triple H Of Emiber | STOPPINI Roberto / D'Ippolito Emilana | PALISSE Alexandra | |
17 | 33 | Ultime Desir de Pepsie Pep's | JEGOU Virginie | JEGOU Virginie | |
18 | 23 | Helyott Dore du Village Au Noir | DECHANSIAUD Bernadette et SALAUD Gilles | DECHANSIAUD Bernadette et SALAUD Gilles | |
18 | 23 | Jhacou le Croquant du Clos du Fay | BARREAU Patricia et Joël | COMPAGNON Séverine | |
20 | 2 | Timon Black de Cathyja | RAGUENEAU Catherine et Jacques | DUBOIS Pascale | |
20 | 2 | Romeo des Plaines d'Earny | LESON Christian et Alexis | LESON Christian et Alexis | |
20 | 2 | Prometheus du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | TERRYN Christophe | |
20 | 2 | Roman D Amour du Domaine des Emeraudes | DUCHAZAUBENEIX Cyril | JOCHUM Frédérique |
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Photo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 394 | Rita Mitsouko du Domaine de Docmael | MULOT Marylène | VANBESELAERE DUBREMETZ Arnaud et Claire | |
2 | 332 | Jack Mack's Eudail Deigh | HARTMANN Gudrun | LULLIER Maxime | |
3 | 329 | R'mine du Domaine de Docmael | MULOT Marylène | MULOT Marylène | |
4 | 263 | Toccata des Troubadours d'Hajoula | SYNNAEVE Martine | PIFFAULT Nathalie | |
5 | 168 | Partita des Troubadours d'Hajoula | SYNNAEVE Martine | SYNNAEVE Martine | |
6 | 125 | Turella's Givenchy Organza | SCHMIDT Claudia | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur |
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Photo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 792 | Seiya Del Valle de Los Leones | GOMBOC Michaël | FELIX Solange | |
2 | 682 | Unchained Bloody Mary Of River Tweed | FURIATI Bruno | FURIATI Bruno | |
3 | 492 | Sign Im The Time Of River Tweed | FURIATI Bruno | FURIATI Bruno | |
4 | 488 | Ti Amo Blu du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | LESON Christian et Alexis | |
5 | 451 | Sybelle des Princes d'Ecosse | REIMERINGER Nathalie | REIMERINGER Nathalie | |
6 | 425 | Little Hollywood S'bibidi Babidi Boo | BAENA Laura | BAENA Laura | |
6 | 425 | She Will Be Loved Of River Tweed | FURIATI Bruno | BERNARD Valerie et Stéphane | |
8 | 417 | Umaculate Collection Of River Tweed | FURIATI Bruno | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | |
9 | 407 | Standing Ovation du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | |
10 | 299 | Tangerine Dream du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | |
10 | 299 | The Promise You Made du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | |
12 | 290 | United Kingdom du Domaine des Emeraudes | DUCHAZAUBENEIX Cyril | DUCHAZAUBENEIX Cyril | |
13 | 270 | Nouvelle Generation du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | RENOUX Gilles | |
14 | 220 | Promesse Tenue du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | |
15 | 216 | Tempete-De-Sable du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | RENOUX Gilles | |
16 | 189 | Unlimited Passion du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | LESON Christian et Alexis | |
17 | 188 | Une Nuit A Paris Of River Tweed | FURIATI Bruno | FURIATI Bruno | |
18 | 165 | Taya Legende des Vallees d'Atrebatie | MASQUELEZ Philippe et Sylvie | DUHEZ LE GOFF Patricia | |
19 | 149 | Tenerife de Pepsie Pep's | JEGOU Virginie | JEGOU Virginie | |
20 | 130 | Prada Noire du Chemin des Randonnees | ROULIER Christian et Arlette | DECHANSIAUD Bernadette et SALAUD Gilles | |
21 | 120 | Tempete Neigeuse du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | GUDIN Natacha | |
22 | 94 | Un Petit Cookie du Domaine des Emeraudes | DUCHAZAUBENEIX Cyril | DUCHAZAUBENEIX Cyril | |
23 | 85 | Ula Up Silver Blue de Cathyja | RAGUENEAU Catherine et Jacques | RAGUENEAU Catherine et Jacques | |
24 | 80 | Sweat Dream du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | FOIRY Pierre et Marie-France | |
25 | 78 | Une Nuit Magique du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MOULHERAT France | |
26 | 66 | Tequila By Night de la Lune Argentee | BERNARD Valerie et Stéphane | DEGOUT Laurent et Aurélie | |
26 | 66 | The Lady In-Red de la Fleur d'Ecosse | DESCAMPS Evelyne et Sarah | DESCAMPS Evelyne et Sarah | |
28 | 54 | Onyx Blue des Coeurs d'Ecosse | LAVAL Cynthia | GLERANT Nathalie | |
29 | 52 | Romy Schneider du Clos de Seawind | MERVANT Gilles et Jocelyne | REIMERINGER Nathalie | |
30 | 45 | Femme Fatale du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | CIRET Samantha et RICHOMME Donovan | |
31 | 33 | Liba du Clos de Windmire | MOCQUÉ Michel | GAUTIER Denis | |
32 | 23 | Idee D Bonheur du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | GAVEND Lydia | |
33 | 20 | Isiabella Black des Plaines d'Alexoanne | BAZIRE Séverine | LAVAL Cynthia | |
34 | 4 | Ultime Black Panthere des Princes d'Ecosse | REIMERINGER Nathalie | REIMERINGER Nathalie | |
34 | 4 | Thysie Prince Skylim de Cathyja | RAGUENEAU Catherine et Jacques | RAGUENEAU Catherine et Jacques | |
34 | 4 | Ua Huka Black de Cathyja | RAGUENEAU Catherine et Jacques | RAGUENEAU Catherine et Jacques | |
34 | 4 | Unique Perle Noire des Plaines d'Earny | LESON Christian et Alexis | LESON Christian et Alexis | |
34 | 4 | Rihanna du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | LESON Christian et Alexis | |
39 | 2 | Themys de Charletienne | COLOMBIE-VIVES Gérard | PALISSE Alexandra | |
39 | 2 | Nakiloo Champagne d'Ivoirie Field | GUENET Jean Pierre Jacqueline | GAVEND Lydia | |
39 | 2 | Sunshine in Black du Clos de Seawind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MAISON Jacques et Corinne | |
39 | 2 | Una Bella de Pepsie Pep's | JEGOU Virginie | JEGOU Virginie | |
39 | 2 | Artzaiak Rosa Maria | ARAMBURU José | MALOT Evelyne | |
39 | 2 | Tornade Bleue de la Lune Argentee | BERNARD Valerie et Stéphane | JULIAN Isabelle | |
39 | 2 | Une Petite Marseillaise Of River Tweed | FURIATI Bruno | DEGOUT Laurent et Aurélie | |
39 | 2 | Oye Como Va des Marecages du Prince | CANCHON Christine | LESON Christian et Alexis | |
39 | 2 | Too Much de la Fleur d'Ecosse | DESCAMPS Evelyne et Sarah | DESCAMPS Evelyne et Sarah | |
39 | 2 | Oceane Bliue de Tamarinda | REIG Guy | GAUTIER Denis | |
39 | 2 | Saphire Of River Tweed | FURIATI Bruno | GUDIN Natacha | |
39 | 2 | Une Petite Cantate de la Fleur d'Ecosse | DESCAMPS Evelyne et Sarah | DESCAMPS Evelyne et Sarah | |
39 | 2 | Utopie-In-The-Night du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | GUDIN Natacha |
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Nb d'enfants |
Photo |
---|
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Nb d'enfants |
Photo |
---|
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Nb d'enfants |
Photo |
---|
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Nb d'enfants |
Photo |
---|
Ordre | Points | Affixe | Producteur(s) | Nb de chiens |
---|
Ordre | Points | Affixe | Producteur(s) | Nb de chiens |
---|