❮ | Année 2022 |
❯ |
---|
Voici l'intégralité des résultats du Trophée 2022. En cliquant sur un chien ou une chienne, vous accéderez à sa fiche dans la base des colleys. Elle s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (Nous comptons sur vous pour nous fournir de jolies photos de votre collie.)
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Photo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 680 | Oliver Twist de la Fleur d'Ecosse | DESCAMPS Evelyne et Sarah | VANBESELAERE DUBREMETZ Arnaud et Claire | ![]() |
2 | 614 | Petit Guerlain de la Legende de Joyce | TEIXEIRA Aurore | TEIXEIRA Aurore | ![]() |
3 | 527 | Paso Doble des Troubadours d'Hajoula | SYNNAEVE Martine | SYNNAEVE Martine | ![]() |
4 | 360 | Ron du Domaine de Docmael | MULOT Marylène | DELMARCEL Caroline | ![]() |
5 | 230 | Sinatra des Troubadours d'Hajoula | SYNNAEVE Martine | SYNNAEVE Martine | ![]() |
6 | 215 | Sounds-Of-Silence des Troubadours d'Hajoula | SYNNAEVE Martine | PARISSE Jean | ![]() |
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Photo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2444 | Paris Cancun du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | ![]() |
2 | 1863 | Dolce Venizia Operation Batallion | CHARLEREY Luc | FURIATI Bruno | ![]() |
3 | 1245 | Origan des Cigales Lyristes | LUCIEN Aurélie | COLOMBIE-VIVES Gérard | ![]() |
4 | 926 | Jhacou le Croquant du Clos du Fay | BARREAU Patricia et Joël | COMPAGNON Séverine | ![]() |
5 | 907 | Revolver Eyes de Remember Our Love | MARQUES Lionel et Marlène | MARQUES Lionel et Marlène | ![]() |
6 | 760 | Orlando Bloom du Chemin des Randonnees | ROULIER Christian et Arlette | DESCAMPS Evelyne et Sarah | ![]() |
7 | 757 | Pour le Plaisir du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | ![]() |
8 | 709 | Parlez-Moi D Amour de la Lune Argentee | BERNARD Valerie et Stéphane | BERNARD Valerie et Stéphane | ![]() |
9 | 482 | Show Must Go On du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | ![]() |
10 | 467 | O'Brion Dugers des Cigales Lyristes | LUCIEN Aurélie | RAGUENEAU Catherine et Jacques | ![]() |
11 | 441 | Sirocco du Jardin des Heliades | BEAUMONT Perrine et Muriel | GAVEND Lydia | ![]() |
12 | 341 | Pooky de la Fleur d'Ecosse | DESCAMPS Evelyne et Sarah | TINELLI Dorothee | ![]() |
13 | 277 | Riverside Song Ho Boy | CRUSCOV Olivia | COMPAGNON Séverine | ![]() |
14 | 245 | Romeo Black de la Legende de Joyce | TEIXEIRA Aurore | TEIXEIRA Aurore | ![]() |
15 | 224 | Storm-Of-Chance de Remember Our Love | MARQUES Lionel et Marlène | GISCLARD Jean-Jacques | ![]() |
16 | 216 | Roman D Amour du Domaine des Emeraudes | DUCHAZAUBENEIX Cyril | JOCHUM Frédérique | ![]() |
17 | 160 | Rivesaltes du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | ALEKSANDROWICZ Corinne | ![]() |
18 | 121 | Helyott Dore du Village Au Noir | DECHANSIAUD Bernadette et SALAUD Gilles | DECHANSIAUD Bernadette et SALAUD Gilles | ![]() |
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Photo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 827 | Ode-A-La-Joie des Troubadours d'Hajoula | SYNNAEVE Martine | DEFFONTAINES Aliénor | ![]() |
2 | 777 | One Way's Fröken Fräken | SÄVLUND Jeanette | TREPOS-POUPLARD Raphaël | ![]() |
3 | 765 | Sarabi Lion Queen Of Betty's Memory | CHRETIEN Imerine | CHRETIEN Imerine | ![]() |
4 | 667 | Rita Mitsouko du Domaine de Docmael | MULOT Marylène | VANBESELAERE DUBREMETZ Arnaud et Claire | ![]() |
5 | 509 | Indigo Aura Agree To Disagree | LELIENE Justina | VAN DE VEN Inna | ![]() |
6 | 508 | Partita des Troubadours d'Hajoula | SYNNAEVE Martine | SYNNAEVE Martine | ![]() |
7 | 427 | R'mine du Domaine de Docmael | MULOT Marylène | MULOT Marylène | ![]() |
8 | 334 | Osiris du Domaine de Docmael | MULOT Marylène | MULOT Marylène | ![]() |
9 | 50 | Iroise de Penhoat Punz | DUBOIS Pascale | MULOT Marylène | ![]() |
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Photo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1418 | Rebecca Blonde de la Lune Argentee | BERNARD Valerie et Stéphane | BERNARD Valerie et Stéphane | ![]() |
2 | 1323 | Slave To Love du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | ![]() |
3 | 1281 | Promesse Tenue du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | ![]() |
4 | 1001 | Sunshine in Black du Clos de Seawind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MAISON Jacques et Corinne | ![]() |
5 | 991 | Seiya Del Valle de Los Leones | GOMBOC Michaël | FELIX Solange | ![]() |
6 | 974 | Prada Noire du Chemin des Randonnees | ROULIER Christian et Arlette | DECHANSIAUD Bernadette et SALAUD Gilles | ![]() |
7 | 942 | Pretty Little Smile de Charletienne | COLOMBIE-VIVES Gérard | COLOMBIE-VIVES Gérard | ![]() |
8 | 860 | Nouvelle Generation du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | RENOUX Gilles | ![]() |
9 | 760 | O'perle Bleue de Lann Seoc | GAUTIER Denis | MASQUELEZ Philippe et Sylvie | ![]() |
10 | 753 | Snowball Silver Blue de Cathyja | RAGUENEAU Catherine et Jacques | RAGUENEAU Catherine et Jacques | ![]() |
11 | 743 | Swane la Legende des Vallees d'Atrebatie | MASQUELEZ Philippe et Sylvie | MASQUELEZ Philippe et Sylvie | ![]() |
12 | 628 | Oh la Belle Vie Of Everblue () | CADOT Claire | CADOT Claire | ![]() |
13 | 626 | Owls-Dene's R ' Wife | PEZET Danielle | COLOMBIE-VIVES Gérard | ![]() |
14 | 554 | Rihanna du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | LESON Christian et Alexis | ![]() |
15 | 549 | I Love Paris du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | ![]() |
16 | 506 | Nothing Like You du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | ![]() |
17 | 465 | Reine-De-Coeur du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | ![]() |
18 | 447 | Sephora de la Lune Argentee | BERNARD Valerie et Stéphane | FURIATI Bruno | ![]() |
19 | 425 | Dzhimis My Gentle Floret | CHEB Oksana | MARQUES Lionel et Marlène | ![]() |
20 | 417 | Of-Love And Colors du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | GISCLARD Jean-Jacques | ![]() |
21 | 403 | Paris Dallas du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | ![]() |
22 | 362 | Night Shadow Black de Cathyja | RAGUENEAU Catherine et Jacques | RAGUENEAU Catherine et Jacques | ![]() |
22 | 362 | Nyitramenti Golden Glory | BALAZSOVITS Janos | CADOT Claire | ![]() |
24 | 289 | Reine-Des-Neiges du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | ![]() |
25 | 244 | Sassenach du Jardin des Heliades | BEAUMONT Perrine et Muriel | BEAUMONT Perrine et Muriel | ![]() |
26 | 242 | She Will Be Loved Of River Tweed | FURIATI Bruno | BERNARD Valerie et Stéphane | ![]() |
27 | 237 | Penny Lane de la Fleur d'Ecosse | DESCAMPS Evelyne et Sarah | DESCAMPS Evelyne et Sarah | ![]() |
28 | 221 | Razzmatazz du Clos de Seawind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | ![]() |
29 | 164 | Starlight Blue du Clos de Seawind | MERVANT Gilles et Jocelyne | FOREY Anaïs | ![]() |
30 | 147 | Pastelle A Blue Dream des Coeurs d'Ecosse | LAVAL Cynthia | LAVAL Cynthia | ![]() |
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Nb d'enfants |
Photo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1863 | Clingstone's At The Top | ASIKAINEN Satu | HUCHON Isabelle | 3 | ![]() |
2 | 1454 | Straightline's Starlight Dream | BJURSTRÖM Ewa | MULOT Marylène | 3 | ![]() |
3 | 445 | Ultimate Pobeditel S Voloshki | LOSEVA Olga | SYNNAEVE Martine | 2 | ![]() |
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Nb d'enfants |
Photo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3264 | More Than a Feeling du Clos de Seawind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | 3 | ![]() |
2 | 2983 | Dolce Venizia Operation Batallion | CHARLEREY Luc | FURIATI Bruno | 3 | ![]() |
3 | 2310 | Just For Today Of River Tweed | FURIATI Bruno | FURIATI Bruno | 2 | ![]() |
4 | 2038 | Iggy Pop du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | GOMBOC Michaël | 2 | ![]() |
5 | 1734 | Nelson du Chemin des Randonnees | ROULIER Christian et Arlette | ROULIER Christian et Arlette | 2 | ![]() |
6 | 1409 | Maverick de Remember our Love | MARQUES Lionel et Marlène | COLOMBIE-VIVES Gérard | 2 | ![]() |
7 | 1332 | Jappeloup de Remember Our Love | MARQUES Lionel et Marlène | MARQUES Lionel et Marlène | 2 | ![]() |
8 | 971 | Local Hero du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | 2 | ![]() |
9 | 685 | Norax du Jardin des Heliades | BEAUMONT Perrine et Muriel | BEAUMONT Perrine et Muriel | 2 | ![]() |
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Nb d'enfants |
Photo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2078 | Twinway Lucinda Childs | TREPOS-POUPLARD Mélanie et Rozenn | SYNNAEVE Martine | 4 | ![]() |
2 | 1454 | Osiris du Domaine de Docmael | MULOT Marylène | MULOT Marylène | 3 | ![]() |
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Nb d'enfants |
Photo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2847 | I Love Paris du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | 2 | ![]() |
2 | 2128 | Material Girl Of River Tweed | FURIATI Bruno | BERNARD Valerie et Stéphane | 2 | ![]() |
3 | 2038 | Miami Life du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | 2 | ![]() |
4 | 1165 | Pin'up Girl du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | 2 | ![]() |
5 | 685 | Lizzie Mcguire du Jardin des Heliades | BEAUMONT Perrine et Muriel | BEAUMONT Perrine et Muriel | 2 | ![]() |
Ordre | Points | Affixe | Producteur(s) | Nb de chiens |
---|---|---|---|---|
1 | 2308 | Troubadours d'Hajoula (Des) | SYNNAEVE Martine | 5 |
2 | 1789 | Domaine de Docmael (Du) | MULOT Marylène | 4 |
Ordre | Points | Affixe | Producteur(s) | Nb de chiens |
---|---|---|---|---|
1 | 6349 | Bois des Amazones (Le) | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | 7 |
2 | 5526 | Clos de Seawind (Le) | MERVANT Gilles et Jocelyne | 10 |
3 | 2575 | Lune Argentée (La) | BERNARD Valerie et Stéphane | 3 |
4 | 1734 | Chemin des Randonnées (Du) | ROULIER Christian et Arlette | 2 |
5 | 1712 | Cigales Lyristes (Les) | LUCIEN Aurélie | 2 |
6 | 1131 | Remember Our Love | MARQUES Lionel et Marlène | 2 |
7 | 1116 | Cathyja | RAGUENEAU Catherine et Jacques | 2 |
8 | 685 | Jardin des Héliades (Le) | BEAUMONT Perrine et Muriel | 2 |
9 | 578 | Fleur d'Ecosse (La) | DESCAMPS Evelyne et Sarah | 2 |