❮ | Année 2019-2020 |
---|
Voici l'intégralité des résultats du Trophée 2019-2020. En cliquant sur un chien ou une chienne, vous accéderez à sa fiche dans la base des colleys. Elle s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (Nous comptons sur vous pour nous fournir de jolies photos de votre collie.)
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Photo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 529 | Oliver Twist de la Fleur d'Ecosse | DESCAMPS Evelyne et Sarah | VANBESELAERE Arnaud | ![]() |
2 | 409 | Nulle Part Ailleurs Nirvana de Penhoat Punz | DUBOIS Pascale | COMPAGNON Séverine | ![]() |
3 | 390 | Noir-Desir-Harlem du Clos des Duchesses | DANCOISNE Sylvie et Christophe | CHRETIEN Imerine | ![]() |
4 | 206 | Oberskol Al Louarn-Only You de Penhoat Punz | DUBOIS Pascale | COMPAGNON Séverine | ![]() |
5 | 183 | Getro Gibbs du Clos des Duchesses | DANCOISNE Sylvie et Christophe | SIGOGNE Patricia | ![]() |
6 | 160 | Straightline's Starlight Dream | BJURSTRÖM Ewa | MULOT Marylène | ![]() |
7 | 125 | Madmartigan des Hauts Vikings Normands | DELAUNAY Marie et Ghislain | TREPOS-POUPLARD Mélanie et Rozenn | ![]() |
8 | 90 | Lowland's Mate As Good As It Gets | DRESSEN -IRSKENS Sabine | BRAUNS Didier et DUBIGH Isabelle | ![]() |
8 | 90 | Mc Laren de Penhoat Punz | DUBOIS Pascale | DUBOIS Pascale | ![]() |
10 | 60 | Olaf-Otto du Domaine de Docmael | MULOT Marylène | MULOT Marylène | ![]() |
11 | 40 | Petit Guerlain de la Legende de Joyce | TEIXEIRA Aurore | TEIXEIRA Aurore | ![]() |
12 | 30 | Obama Barack du Clos des Duchesses | DANCOISNE Sylvie et Christophe | COMPAGNON Séverine | ![]() |
12 | 30 | Obispo du Clos des Duchesses | DANCOISNE Sylvie et Christophe | DEMORTAIN ISABELLE | ![]() |
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Photo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1379 | Jhacou le Croquant du Clos du Fay | BARREAU Patricia et Joël | COMPAGNON Séverine | ![]() |
2 | 692 | Nemetor du Jardin des Heliades | BEAUMONT Perrine et Muriel | BEAUMONT Perrine et Muriel | ![]() |
3 | 635 | Happy To Be A Star du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | LESON Christian et Alexis | ![]() |
4 | 534 | Norax du Jardin des Heliades | BEAUMONT Perrine et Muriel | BEAUMONT Perrine et Muriel | ![]() |
5 | 437 | More Than a Feeling du Clos de Seawind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | ![]() |
6 | 435 | Denfris Hot Fridens | NOVISKLAVSKAYA Svetlana et Oleg | MERVANT Gilles et Jocelyne | ![]() |
7 | 432 | Poseidon des Princes d'Ecosse | REIMERINGER Nathalie | REIMERINGER Nathalie | ![]() |
8 | 410 | Never Say Goodbye du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | REIMERINGER Nathalie | ![]() |
9 | 295 | Orlando Bloom du Chemin des Randonnees | ROULIER Christian et Arlette | DESCAMPS Evelyne et Sarah | ![]() |
10 | 284 | Need A Lovely Dream Black de Cathyja | RAGUENEAU Catherine et Jacques | RAGUENEAU Catherine et Jacques | ![]() |
11 | 259 | Nuts de Sandyclair | CAMENSULI Alain | CONAN Cyrille | ![]() |
12 | 240 | Wicani Sharp Dressed Man | HARVEY Angela | SONNTAG Cathy | ![]() |
13 | 220 | Next To Me du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | FOIRY Pierre et Marie-France | ![]() |
14 | 198 | Paris Cancun du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | ![]() |
15 | 194 | Out-Of The Blue des Marecages du Prince | CANCHON Christine | COMPAGNON Séverine | ![]() |
16 | 180 | Hugo Black du Village Au Noir | DECHANSIAUD Bernadette et SALAUD Gilles | DECHANSIAUD Bernadette et SALAUD Gilles | ![]() |
17 | 175 | Iako Black de Lann Seoc | GAUTIER Denis | GAUTIER Denis | ![]() |
18 | 155 | Malvrick Blue de Remember Our Love | MARQUES Lionel et Marlène | FELIX Solange | ![]() |
19 | 140 | Local Hero du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | ![]() |
20 | 121 | Dolce Venizia Operation Batallion | CHARLEREY Luc | FURIATI Bruno | ![]() |
21 | 116 | Ouessant Blue Feal Da Viken | PIOLET Isabelle | PIOLET Isabelle | ![]() |
22 | 115 | Natural Blues du Clos de SeaWind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | ![]() |
23 | 108 | Jimmy Hendrix Blue Magic du Clos de Windfield | BIENVENU Alain | BIENVENU Alain | ![]() |
24 | 104 | Noble Helios du Domaine des Emeraudes | DUCHAZAUBENEIX Cyril | DUCHAZAUBENEIX Cyril | ![]() |
25 | 98 | O'Brion Dugers des Cigales Lyristes | LUCIEN Aurélie | RAGUENEAU Catherine et Jacques | ![]() |
26 | 92 | Ni Vu Ni Connu du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | MERVANT Gilles et Jocelyne | ![]() |
27 | 90 | Wicani The Highlander | HARVEY Angela | GRARD Marie-France | ![]() |
28 | 88 | Lover Of My Dreams Of Sunny Glen | MATYUSHINA Yulia | BEGUIN Francine | ![]() |
29 | 86 | O' Dream Blue Of Cytise'n Park | SESSIECQ-GERPHAGNON Pascale | LUCIEN Aurélie | ![]() |
30 | 81 | Jam's Fair Blond de Remember Our Love | MARQUES Lionel et Marlène | BARON Martine | ![]() |
30 | 81 | Ithos Blue des Hauts Vikings Normands | DELAUNAY Marie et Ghislain | DELAUNAY Marie et Ghislain | ![]() |
32 | 80 | Patronus du Domaine des Emeraudes | DUCHAZAUBENEIX Cyril | GRENIER Sandrine | ![]() |
33 | 78 | Oldi de Tamarinda | REIG Guy | DELANOE Didier | ![]() |
34 | 70 | Offenbach du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | ![]() |
35 | 67 | Hot Chocolate du Clos de Seawind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | ![]() |
36 | 60 | Magic Summer du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | GONZALEZ Aurélie | ![]() |
36 | 60 | Prince Noir de Cathyja | RAGUENEAU Catherine et Jacques | CHEVALIER Catherine | ![]() |
36 | 60 | Moonwalk Silver Blue de Cathyja | RAGUENEAU Catherine et Jacques | DOS SANTOS Virginie | ![]() |
39 | 50 | Helyott Dore du Village Au Noir | DECHANSIAUD Bernadette et SALAUD Gilles | DECHANSIAUD Bernadette et SALAUD Gilles | ![]() |
40 | 47 | Olaf Silver Blue de Cathyja | RAGUENEAU Catherine et Jacques | LALARDIE Sylvie | ![]() |
41 | 46 | Dolce Venizia Orange Mecanique | CHARLEREY Luc | COMPAGNON Séverine | ![]() |
42 | 45 | Nice Paradise des Marecages du Prince | CANCHON Christine | FONT Véronique | ![]() |
43 | 36 | Prodigy To The Year de Charletienne | COLOMBIE-VIVES Gérard | LAGAR Luca | ![]() |
44 | 30 | One Step Ahead du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | COLOMBIE-VIVES Gérard | ![]() |
45 | 28 | Fridens Flinstone | NOVISKLAVSKAYA Svetlana et Oleg | COMPAGNON Séverine | ![]() |
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Photo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 928 | Once Upon A Time de la Fleur d'Ecosse | DESCAMPS Evelyne et Sarah | DESCAMPS Evelyne et Sarah | ![]() |
2 | 323 | Oregane de Penhoat Punz | DUBOIS Pascale | DUBOIS Pascale | ![]() |
3 | 305 | Oh My Dream Arwen Undomiel du Clos des Duchesses | DANCOISNE Sylvie et Christophe | SIGOGNE Patricia | ![]() |
4 | 261 | Odelys du Clos des Duchesses | DANCOISNE Sylvie et Christophe | TEIXEIRA Katia | ![]() |
5 | 225 | Over The Rainbow du Clos des Duchesses | DANCOISNE Sylvie et Christophe | CHRETIEN Imerine | ![]() |
6 | 150 | Mg de Penhoat Punz | DUBOIS Pascale | SIGOGNE Patricia | ![]() |
7 | 130 | Osiris du Domaine de Docmael | MULOT Marylène | MULOT Marylène | ![]() |
8 | 90 | Iroise de Penhoat Punz | DUBOIS Pascale | MULOT Marylène | ![]() |
8 | 90 | Marianne The French Lady des Hauts Vikings Normands | DELAUNAY Marie et Ghislain | DELAUNAY Marie et Ghislain | ![]() |
8 | 90 | Perle de Nuit Of Hairy's Lord | BRAUNS Didier et DUBIGH Isabelle | BRAUNS Didier et DUBIGH Isabelle | ![]() |
11 | 75 | Maybie Forever And Ever du Clos des Duchesses | DANCOISNE Sylvie et Christophe | TEIXEIRA Aurore | ![]() |
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Photo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1349 | Nymphea des Vallees d'Atrebatie | MASQUELEZ Philippe | MASQUELEZ Philippe | ![]() |
2 | 777 | Paris Dallas du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | ![]() |
3 | 708 | Nothing Like You du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | ![]() |
4 | 693 | Open Your Heart du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | CIRET Samantha | ![]() |
5 | 621 | Once Upon A Time du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | ![]() |
6 | 599 | I Love Paris du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | ![]() |
7 | 575 | Petite Robe Noire Of Lowlands Green Valley | THÉVENIN Laurence | BAENA Laura | ![]() |
8 | 419 | Perle Bleue du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | CAMENSULI Claire | ![]() |
9 | 375 | O'perle Bleue de Lann Seoc | GAUTIER Denis | MASQUELEZ Philippe | ![]() |
10 | 330 | Oh My Blue Dream Of River Tweed | FURIATI Bruno | DUBOIS Pascale | ![]() |
11 | 290 | Maestria du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | CAMENSULI Claire | ![]() |
12 | 251 | Laika Légende des Vallées d'Atrebatie | MASQUELEZ Philippe | MASQUELEZ Philippe | ![]() |
13 | 240 | Macarena du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | ![]() |
14 | 213 | Night Shadow Black de Cathyja | RAGUENEAU Catherine et Jacques | RAGUENEAU Catherine et Jacques | ![]() |
15 | 194 | Monablue de Charletienne | COLOMBIE-VIVES Gérard | COLOMBIE-VIVES Gérard | ![]() |
16 | 191 | Ocarina Legende de la Fleur d'Ecosse | DESCAMPS Evelyne et Sarah | MASQUELEZ Philippe | ![]() |
17 | 188 | Mac Mackenzie du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | ![]() |
18 | 176 | Nastia Blonde de la Vallée de l'Aisne | BEGUIN Francine | BEGUIN Francine | ![]() |
19 | 165 | Never Say Never du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | ![]() |
20 | 162 | Of-Love And Colors du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | GISCLARD Jean-Jacques | ![]() |
21 | 150 | Noche Nera Di de Comborciere | QUIRION Mireille et Marylène | DUMONT DE SAEVSKY Katia | ![]() |
22 | 149 | Lucky Lake Pride Angel Kiss | VASILYEVA Nina | DELAUNAY Marie et Ghislain | ![]() |
23 | 148 | Life Is Life du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | CHEVIN Annick | ![]() |
24 | 140 | Promesse du Domaine des Emeraudes | DUCHAZAUBENEIX Cyril | DUCHAZAUBENEIX Cyril | ![]() |
24 | 140 | Majestie Blue de la Drague d'Athies | TOUTOUS Claude | RUAUX Dylan | ![]() |
26 | 138 | Monsolana Heart Attaka | BULDAKOVA Olga | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | ![]() |
27 | 117 | Foule Sentimentale du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | CIRET Samantha | ![]() |
28 | 116 | Delfluvia Illuminating | CABANO GARCIA Joseph | CABANO GARCIA Joseph | ![]() |
29 | 112 | Lolita Lempicka du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | RENOUX Gilles | ![]() |
30 | 106 | Midnight Fever du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | ![]() |
31 | 105 | Femme Fatale du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | CIRET Samantha | ![]() |
32 | 101 | Noisette de Charletienne | COLOMBIE-VIVES Gérard | BAZIRE Elisabeth | ![]() |
33 | 100 | Platinum Blonde du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | ![]() |
34 | 97 | Oop's Fatale Obsession de la Vallee de l'Aisne | BEGUIN Francine | LAVAL Cynthia | ![]() |
35 | 95 | One Sweet Dream du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | GISCLARD Jean-Jacques | ![]() |
36 | 92 | Gimme Gimme du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | FOIRY Pierre et Marie-France | ![]() |
37 | 90 | Jaina Black de Cairngorms | LEGRAND Didier | LEGRAND Didier | ![]() |
37 | 90 | Wicani Sweet Liquorice | HARVEY Angela | BONAZZI Josiane | ![]() |
37 | 90 | Only You My Lady de Charletienne | COLOMBIE-VIVES Gérard | COLOMBIE-VIVES Gérard | ![]() |
40 | 89 | Nana de Charletienne | COLOMBIE-VIVES Gérard | BAZIRE Elisabeth | ![]() |
41 | 82 | Promesse Tenue du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | ![]() |
42 | 77 | Oye Como Va des Marecages du Prince | CANCHON Christine | LESON Christian et Alexis | ![]() |
43 | 75 | Hicaria Legende du Vent des Libertes | LE GOFF Patricia | MASQUELEZ Philippe | ![]() |
43 | 75 | Halona , Fortune et Chance des Vallees d'Atrebatie | MASQUELEZ Philippe | MASQUELEZ Philippe | ![]() |
45 | 64 | Ocarina Fair Lady des Jardins d'Alissouade | DUMONT DE SAEVSKY Katia | DUMONT DE SAEVSKY Katia | ![]() |
46 | 60 | Pretty Woman du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | GARCIA Marjorie | ![]() |
47 | 57 | One And Only Of The Lovely Bears | VAN BLANKEN-SCHIPPER Natasja | DELAUNAY Marie et Ghislain | ![]() |
48 | 54 | Odette Of Lowlands Green Valley | THÉVENIN Laurence | CABANO GARCIA Joseph | ![]() |
48 | 54 | Oh Darling de la Fleur d'Ecosse | DESCAMPS Evelyne et Sarah | DESCAMPS Evelyne et Sarah | ![]() |
50 | 50 | Forgaill Gwennel Gwennili | TREPOS-POUPLARD Raphaël | GAUTIER Denis | ![]() |
51 | 46 | Pépite de l'Odyssée d'Arcadia | GOUDIARD Sandrine | DREUX Johanna | ![]() |
52 | 39 | Odraz Black de Cathyja | RAGUENEAU Catherine et Jacques | RAGUENEAU Catherine et Jacques | ![]() |
53 | 37 | P' Tite Gwenn du de Lann Seoc | GAUTIER Denis | GAUTIER Denis | ![]() |
54 | 35 | Prada Noire du Chemin des Randonnees | ROULIER Christian et Arlette | DECHANSIAUD Bernadette et SALAUD Gilles | ![]() |
55 | 32 | Précieuse Amazone du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | ![]() |
55 | 32 | Pretty Little Smile de Charletienne | COLOMBIE-VIVES Gérard | LAGAR Luca | ![]() |
57 | 30 | Feuille d'Automne du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | ![]() |
58 | 28 | Pockette Our Little Pearl des Coeurs d'Ecosse | LAVAL Cynthia | LAVAL Cynthia | ![]() |
58 | 28 | Princesse With Black Coat de la Vallee de l'Aisne | BEGUIN Francine | MOURIC Mylène | ![]() |
60 | 20 | Patti Smith du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | FONT Véronique | ![]() |
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Nb d'enfants |
Photo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1697 | Getro Gibbs du Clos des Duchesses | DANCOISNE Sylvie et Christophe | SIGOGNE Patricia | 4 | ![]() |
2 | 1316 | Omar Smooth Ko-To-Ra | ZBORALSKA Lucyna | DANCOISNE Sylvie et Christophe | 7 | ![]() |
3 | 529 | Mc Laren de Penhoat Punz | DUBOIS Pascale | DUBOIS Pascale | 2 | ![]() |
4 | 215 | Twinway Epsilon Eridan | TREPOS-POUPLARD Mélanie et Rozenn | TREPOS-POUPLARD Mélanie et Rozenn | 2 | ![]() |
5 | 190 | Mustang de Penhoat Punz | DUBOIS Pascale | ALIBERT Thierry et Véronique | 2 | ![]() |
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Nb d'enfants |
Photo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | Hisman du Clos de Windmire | MOCQUÉ Michel | GAUTIER Denis | 5 | ![]() |
2 | 1466 | Hot Chocolate du Clos de Seawind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | 3 | ![]() |
3 | 1308 | I'm George Clooney Of Moon River | LEHUIC Christophe | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | 4 | ![]() |
4 | 1287 | More Than a Feeling du Clos de Seawind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | 6 | ![]() |
5 | 1162 | In The Pocket du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | MERVANT Gilles et Jocelyne | 6 | ![]() |
6 | 803 | Local Hero du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | 2 | ![]() |
7 | 727 | More And More Della Buca Delle Fate | RICCIARDI Lisa (Dr) | RICCIARDI Lisa (Dr) | 2 | ![]() |
8 | 643 | Ghost In The Night du Cret du Loup | QUIGNON Jean-Claude | RAGUENEAU Catherine et Jacques | 5 | ![]() |
9 | 629 | Nuit D Issey Of Lowlands Green Valley | THÉVENIN Laurence | THÉVENIN Laurence | 2 | ![]() |
10 | 621 | Look At Me Now Of Everblue | CADOT Claire | CADOT Claire | 2 | ![]() |
11 | 607 | Ni Vu Ni Connu du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | MERVANT Gilles et Jocelyne | 2 | ![]() |
12 | 528 | Riverside Song Rock My World | CRUSCOV Olivia | CRUSCOV Olivia | 3 | ![]() |
13 | 473 | Iako Black de Lann Seoc | GAUTIER Denis | GAUTIER Denis | 3 | ![]() |
14 | 455 | Natural Blues du Clos de SeaWind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | 2 | ![]() |
15 | 383 | Jappeloup de Remember Our Love | MARQUES Lionel et Marlène | MARQUES Lionel et Marlène | 3 | ![]() |
16 | 371 | Heartbreaker du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | ROULIER Christian et Arlette | 2 | ![]() |
17 | 333 | Daddy Cool de Cabrenysset | AGOUTIN Jean-Claude et Béa | AGOUTIN Jean-Claude et Béa | 4 | ![]() |
18 | 330 | Nelson du Chemin des Randonnees | ROULIER Christian et Arlette | ROULIER Christian et Arlette | 2 | ![]() |
19 | 313 | Camaro Catch Me If You Can | OPITZ Karola | BEGUIN Francine | 3 | ![]() |
20 | 302 | Carl Lewis du Chemin des Randonnees | ROULIER Christian et Arlette | LATROMPETTE Patrick | 2 | ![]() |
21 | 280 | Noble Helios du Domaine des Emeraudes | DUCHAZAUBENEIX Cyril | DUCHAZAUBENEIX Cyril | 3 | ![]() |
22 | 271 | Inzo des Marecages du Prince | CANCHON Christine | CANCHON Christine | 3 | ![]() |
23 | 230 | Don Juan du Clos de Windmire | MOCQUÉ Michel | ROULIER Christian et Arlette | 2 | ![]() |
24 | 204 | Jocker Black Magic de la Vallée de l'Aisne | BEGUIN Francine | BEGUIN Francine | 2 | ![]() |
25 | 168 | Do Ripaumia Mero | CEFERINO Castro Paz | CEFERINO Castro Paz | 2 | ![]() |
26 | 150 | Dream Designed de la Chapelle Aux Arbres | KARCZ Virginie | LE GOFF Patricia | 2 | ![]() |
27 | 130 | Maverick de Remember our Love | MARQUES Lionel et Marlène | COLOMBIE-VIVES Gérard | 2 | ![]() |
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Nb d'enfants |
Photo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1457 | Lara Croft du Clos des Duchesses | DANCOISNE Sylvie et Christophe | DESCAMPS Evelyne et Sarah | 2 | ![]() |
2 | 651 | Heaven For Everyone du Clos des Duchesses | DANCOISNE Sylvie et Christophe | DANCOISNE Sylvie et Christophe | 2 | ![]() |
3 | 590 | Mg de Penhoat Punz | DUBOIS Pascale | SIGOGNE Patricia | 4 | ![]() |
4 | 529 | Lucy In The Sky du Clos des Duchesses | DANCOISNE Sylvie et Christophe | DUBOIS Pascale | 2 | ![]() |
5 | 240 | Iron Maiden de Penhoat Punz | DUBOIS Pascale | DUBOIS Pascale | 2 | ![]() |
6 | 230 | Iroise de Penhoat Punz | DUBOIS Pascale | MULOT Marylène | 3 | ![]() |
7 | 215 | Twinway Elikia Ema | TREPOS-POUPLARD Mélanie et Rozenn | DELAUNAY Marie et Ghislain | 2 | ![]() |
Ordre | Points | Nom du chien | Producteur(s) | Propriétaire(s) | Nb d'enfants |
Photo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1668 | I Love Paris du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | 3 | ![]() |
2 | 1226 | Jadore Dior du Jardin des Heliades | BEAUMONT Perrine et Muriel | BEAUMONT Perrine et Muriel | 2 | ![]() |
3 | 727 | I'm A Barbie Girl du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | MERVANT Gilles et Jocelyne | 2 | ![]() |
4 | 713 | Riverside Song an Everlasting Love | CRUSCOV Olivia | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | 2 | ![]() |
5 | 703 | Gorgeous Lady de Cathyja | RAGUENEAU Catherine et Jacques | RAGUENEAU Catherine et Jacques | 6 | ![]() |
6 | 691 | Envie DeToi du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | 2 | ![]() |
7 | 629 | Jeu-D'Amour Of Lowlands Green Valley | THÉVENIN Laurence | THÉVENIN Laurence | 2 | ![]() |
8 | 587 | Forgaill Gwennel Gwennili | TREPOS-POUPLARD Raphaël | GAUTIER Denis | 3 | ![]() |
9 | 553 | Lady Black Night des Mille Vergers | FIEROBE Eric | FIEROBE Eric | 2 | ![]() |
10 | 523 | Justify My Love du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | 2 | ![]() |
11 | 302 | Feryel Coco du Domaine de Jean-Vinceanne | FRAU Catherine | COLOMBIE-VIVES Gérard | 2 | ![]() |
12 | 288 | Riverside Song Princess Of The Universe | CRUSCOV Olivia | CRUSCOV Olivia | 2 | ![]() |
13 | 271 | Jessy Of Blue Angel Dreams | PFLIEGER Caroline | COLOMBIE-VIVES Gérard | 3 | ![]() |
14 | 230 | Eau Sauvage Doree du Village Au Noir | DECHANSIAUD Bernadette et SALAUD Gilles | DECHANSIAUD Bernadette et SALAUD Gilles | 2 | ![]() |
15 | 222 | Divine Idylle du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | 2 | ![]() |
15 | 222 | Stigmata Delfluvia | CABANO GARCIA Joseph | CABANO GARCIA Joseph | 2 | ![]() |
17 | 220 | Orhestia Silver Blue du Domaine des Emeraudes | DUCHAZAUBENEIX Cyril | DUCHAZAUBENEIX Cyril | 2 | ![]() |
18 | 192 | Janis Joplin du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | 2 | ![]() |
19 | 168 | Delfluvia Haka | CABANO GARCIA Joseph | CABANO GARCIA Joseph | 2 | ![]() |
20 | 167 | la Dolce Vita du Bois des Amazones | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | CHARLEREY Luc | 2 | ![]() |
21 | 126 | Hold Me Kiss Me Of Everblue | CADOT Claire | COLOMBIE-VIVES Gérard | 2 | ![]() |
22 | 120 | Love Generation du Clos de Sea-Wind | MERVANT Gilles et Jocelyne | MERVANT Gilles et Jocelyne | 2 | ![]() |
Ordre | Points | Affixe | Producteur(s) | Nb de chiens |
---|---|---|---|---|
1 | 1499 | Clos des Duchesses (Le) | DANCOISNE Sylvie et Christophe | 8 |
2 | 1457 | Fleur d'Ecosse (La) | DESCAMPS Evelyne et Sarah | 2 |
3 | 1268 | Penhoat Punz (De) | DUBOIS Pascale | 6 |
4 | 230 | Domaine de Docmael (Du) | MULOT Marylène | 3 |
5 | 215 | Hauts Vikings Normands (Les) | DELAUNAY Marie et Ghislain | 2 |
Ordre | Points | Affixe | Producteur(s) | Nb de chiens |
---|---|---|---|---|
1 | 5072 | Bois des Amazones (Le) | VEYRUNES-AGOUTIN Fleur | 17 |
2 | 4087 | Clos de Seawind (Le) | MERVANT Gilles et Jocelyne | 22 |
3 | 1675 | Vallées d'Atrébatie (Les) | MASQUELEZ Philippe | 3 |
4 | 1226 | Jardin des Héliades (Le) | BEAUMONT Perrine et Muriel | 2 |
5 | 731 | Charletienne (De) | COLOMBIE-VIVES Gérard | 8 |
6 | 703 | Cathyja | RAGUENEAU Catherine et Jacques | 6 |
7 | 629 | Lowlands Green Valley (Of) | THÉVENIN Laurence | 2 |
8 | 587 | Lann Seoc | GAUTIER Denis | 3 |
9 | 506 | Delfluvia | CABANO GARCIA Joseph | 5 |
10 | 414 | Domaine des Emeraudes | DUCHAZAUBENEIX Cyril | 4 |
11 | 335 | Fleur d'Ecosse (La) | DESCAMPS Evelyne et Sarah | 3 |
12 | 330 | Chemin des Randonnées (Du) | ROULIER Christian et Arlette | 2 |
13 | 301 | Vallée de l'Aisne (La) | BEGUIN Francine | 3 |
14 | 236 | Remember Our Love | MARQUES Lionel et Marlène | 2 |
15 | 230 | Village au Noir (Du) | DECHANSIAUD Bernadette et SALAUD Gilles | 2 |
16 | 167 | Dolce Venizia | CHARLEREY Luc | 2 |
17 | 150 | Midland Valley | VENTROUX Dominique et Martine | 3 |